Mida: M3-M56
Qualificació: 4,6,8,10
Superfície: ZP, HDG, NEGRE, DACROMET

Especificació del fil | M3 (M3) | M4 (M4) | M5 (M5) | M6 | M7 (M7) | M8 M8 (M8) | M10 (M10) | M12 M12 (M12) | M14 (M14) | M16 (M16) | M18 M18 (M18) | |
d | ||||||||||||
P | dent gruixuda | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
dents fines | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
dents molt fines | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
K | Màxim=nominal | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
valor mínim | 2.15 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | |
S | Màxim=nominal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
valor mínim | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
E | valor mínim | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pes/mpcs(kg) | 0.384 | 0.81 | 1.23 | 2.1 | 3.12 | 4.5 | 10.15 | 14.8 | 22.6 | 29.3 | 40.3 | |
Especificació del fil | M20 M20 | M22 m22 (M22) | M24 m24 (M24) | M27 | M30 m2 | M33 m33 (M33) | M36 (M36) | M39 (M39) | M42 m42 | M45 (M45) | M48 M48 (M48) | |
d | ||||||||||||
P | dent gruixuda | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
dents fines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
dents molt fines | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
K | Màxim=nominal | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
valor mínim | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | |
S | Màxim=nominal | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
valor mínim | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |
E | valor mínim | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pes/mpcs(kg) | 59.3 | 66.3 | 93.2 | 143.8 | 205.8 | 256.9 | 337.7 | 449.7 | 652 | 800 | 977 | |
Els fruits secs hexans són per a aplicacions generals i s'utilitzen amb perns i rentadores del mateix acabat. La femella més comunament utilitzada, sovint es troben en coberta i edifici de tanques. La mida anomenada és el diàmetre interior i el nombre de fils per polzada o to de fil.
* Internament roscat i tenir una unitat hexaxixa per a gairebé totes les aplicacions generals
* Es pot utilitzar amb qualsevol fixació amb un fil de cargol de màquina
* Les peces presenten una mida de fil gruixuda
* Acabat d'acer inoxidable per a la millor resistència a la corrosió de classe

Especificacions de la femella hexaxixa:
1. La boca hexagonal permet arrodonir o contrarestar el pin.
2. Fi xamfrà d.
3. La longitud del fil incomplet U.
4. La vora superior del cap pot ser rodona o xamfrà, que és opcional pel fabricant.
5. La vora inferior pot ser rodona o xamfrà a Dw, però no hi ha d'haver ràfegues.

Faq:
1. P: Què tal el seu preu?
A: La nostra empresa és un fabricant professional de fixació, perquè puguem oferir-li preu de fàbrica.
2. P: Com es controla la seva qualitat?
A: El producte passarà pel procediment de classificació en el departament de detecció de qualitat, que garanteix que la taxa de passis de producte ex-fàbrica pot arribar al 100%.
3. P: Quin és el teu embalatge?
A: Exportació d'embalatge estàndard, cartró, bossa o segons les necessitats dels clients.


Etiquetes populars: femella din934 hexàgon exterior, Xina, proveïdors, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, descompte, cotització, baix preu, en estoc, mostra gratuïta




