Mida: M3-M48
Grau: 4,6,8,10
Material: plàstic de niló
Aplicació: indústria pesada, indústria minorista, indústria general, indústria automotriu

Especificació del fil | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
d | ||||||||||||
p | dent gruixuda | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
dents fines | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
dents molt fines | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
k | Màxim=nominal | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
valor mínim | 2.15 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | |
s | Màxim=nominal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
valor mínim | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
e | valor mínim | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pes / mpcs (kg) | 0.384 | 0.81 | 1.23 | 2.1 | 3.12 | 4.5 | 10.15 | 14.8 | 22.6 | 29.3 | 40.3 | |
Especificació del fil | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
d | ||||||||||||
p | dent gruixuda | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
dents fines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
dents molt fines | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
k | Màxim=nominal | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
valor mínim | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | |
s | Màxim=nominal | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
valor mínim | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |
e | valor mínim | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pes / mpcs (kg) | 59.3 | 66.3 | 93.2 | 143.8 | 205.8 | 256.9 | 337.7 | 449.7 | 652 | 800 | 977 | |

1. P: La femella de nylon la teniu en estoc?
R: Sí, ho tenim.
2. P: Què tal el temps de lliurament de la femella de niló?
R: En general, si la mercaderia està en estoc, podem lliurar-la amb 2-5 dies, si la quantitat és de 1-2 contenidors, us podem donar amb 30-35 dies, si la quantitat és superior a 2 contenidors i sou molt urgent, podem deixar que la fàbrica produeixi els seus productes amb prioritat.


Etiquetes populars: femella hexagonal de niló plàstic din934, Xina, proveïdors, fàbrica, personalitzada, a l'engròs, descompte, pressupost, preu baix, en estoc, mostra gratuïta


